Détails et définitions de nos données
Nom technique | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
nom_commune | varchar(255) | Malakoff | Nom officiel |
code_postal | varchar(5) | 92240 | Code postal associé |
code_commune_INSEE | varchar(5) | 92046 | Code INSEE unique associé |
code_commune_SIREN | varchar(20) | 219200466 | Code SIREN unique associé |
statut | varchar(255) | Chef-lieu canton | Statut administratif |
nom_canton | varchar(255) | Malakoff | Nom du canton |
code_canton | int(11) | 25 | Code d'identification du canton |
nom_arrondissement | varchar(255) | Antony | Nom de l'arrondissement |
code_arrondissement | int(11) | 1 | Code d'identification de l'arrondissement |
nom_departement | varchar(255) | HAUTS-DE-SEINE | Nom du département |
code_departement | varchar(3) | 92 | Code d'identification du département |
nom_region | varchar(255) | Ile-de-France | Nom de la région |
code_region | int(11) | 11 | Code de la région |
nom_region_av_2016 | varchar(255) | Ile-de-France | Nom de la région avant la réforme territoriale de 2016 |
code_region_av_2016 | int(11) | 11 | Code de la région avant la réforme territoriale de 2016 |
latitude_WGS84 | double | 48.817275 | Latitude pour Google Maps et autres outils (type WGS84) |
longitude_WGS84 | double | 2.2977599 | Longitude pour Google Maps et autres outils (type WGS84) |
latitude_degre | longtext | a:3:{s:3:"deg";s:2:"48";s:3:"min";s:2:"49";s:3:"se... | Latitude en degré, minute, seconde (type WGS84) |
longitude_degre | longtext | a:3:{s:3:"deg";s:2:"48";s:3:"min";s:2:"49";s:3:"se... | Longitude degré, minute, seconde (type WGS84) |
latitude_open_street_map | double | 48.8169695977 | Latitude pour OpenStreetMap |
longitude_open_street_map | double | 2.29693599517 | Longitude pour OpenStreetMap |
polygone_open_street_map | longtext | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.2799139014... | Polygone pour OpenStreetMap |
id_Geofla | int(11) | 17639 | Identifiant pour la base de données GEOFLA® de l'IGN |
superficie | double | 207 | Superficie en m² |
altitude_moyenne | int(11) | 73 | Altitude en m |
population_legale2017_totale | int(11) | 30748 | Population légale totale officielle pour 2017 |
population_legale2017_apart | int(11) | 320 | Population légale comptée à part officielle pour 2017 |
population_legale2017_municipale | int(11) | 30428 | Population légale municipale officielle pour 2017 |
population_stat_totale | int(11) | 30305 | Population statistique totale |
population_stat_totale_00_14 | int(11) | 5295 | Population statistique totale de 00 à 14 ans |
population_stat_totale_15_29 | int(11) | 6286 | Population statistique totale de 15 à 29 ans |
population_stat_totale_30_44 | int(11) | 7060 | Population statistique totale de 30 à 44 ans |
population_stat_totale_45_59 | int(11) | 5910 | Population statistique totale de 45 à 59 ans |
population_stat_totale_60_74 | int(11) | 3813 | Population statistique totale de 60 à 74 ans |
population_stat_totale_75_plus | int(11) | 1940 | Population statistique totale de 75 ans et plus |
population_stat_totale_00_19 | int(11) | 6939 | Population statistique totale de 00 à 19 ans |
population_stat_totale_20_64 | int(11) | 19260 | Population statistique totale de 20 à 64 ans |
population_stat_totale_65_plus | int(11) | 4106 | Population statistique totale de 65 ans et plus |
population_stat_totale_15_plus | int(11) | 25024 | Population statistique totale de 15 ans et plus |
population_stat_totale_agri | int(11) | 0 | Population statistique totale d'agriculteurs |
population_stat_totale_arti | int(11) | 674 | Population statistique totale d'artisans |
population_stat_totale_cadr | int(11) | 4606 | Population statistique totale de cadres |
population_stat_totale_inte | int(11) | 4491 | Population statistique totale d'intérimaires |
population_stat_totale_empl | int(11) | 4927 | Population statistique totale d'employés |
population_stat_totale_ouvr | int(11) | 1870 | Population statistique totale d'ouvriers |
population_stat_totale_retr | int(11) | 4900 | Population statistique totale de retraités |
population_stat_totale_fran | int(11) | 26604 | Population statistique totale de nationalité Française |
population_stat_totale_etra | int(11) | 3699 | Population statistique totale d'étrangers |
population_stat_totale_immi | int(11) | 5362 | Population statistique totale d'immigrés |
population_stat_totale_mena | int(11) | 30045 | Population statistique totale des ménages |
population_stat_totale_hors | int(11) | 259 | Population statistique totale hors ménages |
population_stat_totale_autr | int(11) | 3555 | Population statistique totale autre |
population_stat_totale_hommes | int(11) | 14452 | Population statistique totale d'hommes |
population__stat_hommes_00_14 | int(11) | 2679 | Population statistique d'hommes de 00 à 14 ans |
population__stat_hommes_15_29 | int(11) | 3056 | Population statistique d'hommes de 15 à 29 ans |
population__stat_hommes_30_44 | int(11) | 3478 | Population statistique d'hommes de 30 à 44 ans |
population__stat_hommes_45_59 | int(11) | 2835 | Population statistique d'hommes de 45 à 59 ans |
population__stat_hommes_60_74 | int(11) | 1725 | Population statistique d'hommes de 60 à 74 ans |
population__stat_hommes_75_plus | int(11) | 679 | Population statistique d'hommes de 75 ans et plus |
population__stat_hommes_00_19 | int(11) | 3580 | Population statistique d'hommes de 00 à 19 ans |
population__stat_hommes_20_64 | int(11) | 9204 | Population statistique d'hommes de 20 à 64 ans |
population__stat_hommes_65_plus | int(11) | 1668 | Population statistique d'hommes de 65 ans et plus |
population__stat_hommes_15_plus | int(11) | 11795 | Population statistique d'hommes de 15 ans et plus |
population__stat_hommes_agri | int(11) | 0 | Population statistique d'hommes agriculteurs |
population__stat_hommes_arti | int(11) | 473 | Population statistique d'hommes artisans |
population__stat_hommes_cadr | int(11) | 2616 | Population statistique d'hommes cadres |
population__stat_hommes_inte | int(11) | 2011 | Population statistique d'hommes intérimaires |
population__stat_hommes_empl | int(11) | 1558 | Population statistique d'hommes employés |
population__stat_hommes_ouvr | int(11) | 1537 | Population statistique d'hommes ouvriers |
population__stat_hommes_retr | int(11) | 2015 | Population statistique d'hommes retraités |
population__stat_hommes_autr | int(11) | 1585 | Population statistique d'hommes autre |
population_stat_totale_femmes | int(11) | 15853 | Population statistique totale de femmes |
population_stat_femmes_00_14 | int(11) | 2616 | Population statistique de femmes de 00 à 14 ans |
population_stat_femmes_15_29 | int(11) | 3230 | Population statistique de femmes de 15 à 29 ans |
population_stat_femmes_30_44 | int(11) | 3582 | Population statistique de femmes de 30 à 44 ans |
population_stat_femmes_45_59 | int(11) | 3075 | Population statistique de femmes de 45 à 59 ans |
population_stat_femmes_60_74 | int(11) | 2088 | Population statistique de femmes de 60 à 74 ans |
population_stat_femmes_75_plus | int(11) | 1262 | Population statistique de femmes de 75 ans et plus |
population_stat_femmes_00_19 | int(11) | 3360 | Population statistique de femmes de 00 à 19 ans |
population_stat_femmes_20_64 | int(11) | 10056 | Population statistique de femmes de 20 à 64 ans |
population_stat_femmes_65_plus | int(11) | 2437 | Population statistique de femmes de 65 ans et plus |
population_stat_femmes_15_plus | int(11) | 13229 | Population statistique de femmes de 15 ans et plus |
population_stat_femmes_agri | int(11) | 0 | Population statistique de femmes agricultrices |
population_stat_femmes_arti | int(11) | 201 | Population statistique de femmes artisans |
population_stat_femmes_cadr | int(11) | 1990 | Population statistique de femmes cadres |
population_stat_femmes_inte | int(11) | 2480 | Population statistique de femmes intérimaires |
population_stat_femmes_empl | int(11) | 3369 | Population statistique de femmes employées |
population_stat_femmes_ouvr | int(11) | 333 | Population statistique de femmes ouvrièrss |
population_stat_femmes_retr | int(11) | 2885 | Population statistique de femmes retraitées |
Téléchargez un extrait de nos données
Nous vous recommandons vivement de télécharger un extrait de nos données avant tout achat afin de vous assurer que nos produits peuvent répondre à vos besoins. Notre extrait contient les données pour l'ensemble des villes du départements Hauts-de-Seine (92), le département Hauts-de-Seine lui-même et la région Ile-de-France.
Télécharger un extrait